Boomsoort: | Perenboom. | |
Originele naam: Jut | ||
Synoniemen:
| ||
Herkomst: Onzeker, Frankrijk of Nederland; in de literatuur gedeeltelijk verwisselt als Beurré Gris en met Graue Herbstbutterbirne. Zeer oud ras, werd al in de Middeleeuwen vermeld. | ||
Vrucht: | ||
![]() | ||
plukrijp: | begin / half september. Late zomerpeer. | |
consumptierijp: | begin tot midden september. | |
afmetingen: | klein tot middel groot. 40-50 mm breed, 55-70 mm hoog, gewicht 50-75 gram, soortelijk gewicht 1,006. vorm: peer-, tol-, stompkegelvormig, midden- tot kelkbuikig, steelwaarts dunner; vruchtzijden effen, glad. Een regelmatige vorm. | |
kelkholte: | vlak of afwezig, iets bultig. | ![]() |
kelk: | groot, open, blaadjes lang, breed, toegespitst, bijna hoornachtig, stervormig, aan de basis gescheiden. | |
steelholte: | vlak of ontbreekt, zwak bobbelig, gedeeltelijk met kleine vleeszwellingen. | |
steel: | 20-25 mm lang, 2.5-4 mm dik, houtig en lang, bruin, rechtop of door vleesgezwel scheef zittend. | |
schil: | karakteristiek voor de Jut peer is de stugge en taaie schil. Droog, ruw, korrelig, voor consumptie schillen. | |
grondkleur: | geelgroen. | |
dekkleur: | indien aanwezig vaal bruinroodachtig, stippels dicht, typisch roestachtig, lichter dan grondkleur. Beroesting donkergeelbruin, bedekt meestal de gehele vrucht. Onaantrekkelijke grauwe kleur. | |
vruchtvlees: | geelachtig wit, fijne structuur, smeltend, sappig, typisch krachtig harmonisch zuurzoet, nobel aromatisch buitengewone smaakkwaliteit. Rond het klokhuis komen vaak lichte steencellen voor. | |
klokhuis: | ||
Gevoelig voor: Tamelijk gevoelig voor schurft, neiging tot steencellenvorming rond het klokhuis; consumptierijp snel beurs. | ||
![]() | ||
Oogst: Afhankelijk van standplaats vanaf eind augustus begin tot midden september, kort voor boomrijpheid, tot dan windvast, daarna vruchtval, moeilijk te plukken, hoge bomen, alleen boomrijp te transporteren; zo vlug mogelijk in de handel brengen. In regenachtige zomers veel last van scheuren, met sterke monilia-aandoening als gevolg.. | ||
Bewaren: In natuurlijke opslag zeer korte bewaartijd, ongeveer 7 dagen, voor directe consumptie. Koelopslag niet onderzocht. Wordt snel buikziek. Slecht houdbaar! | ||
Gebruik: Tafelpeer voor vers gebruik, compote en conserven op sap, om te drogen en hardrijp voor sapwinning. De peer is bij hardrijpheid ook als stoofpeer te gebruiken. | ||
Boom: Groei traag maar wel gestaag door, lange groeikracht, lange levensduur ver over de 100 jaar, volgroeid zeer sterk. Gesteltakken schuin- of steilopwaarts, dicht bezet met zijtakken, deels hangend, vruchthout als sporen en stekeltwijgen. Vorm van de kruin breed-rond, piramidaal. Vormt een prachtige boom. | ||
Bloei: Late bloeier, kortbloeiend, weersgevoelig; bloesem aan de sporen en stekeltwijgen. Stuifmeel slecht. | ||
![]() | ||
Groei:
![]() | ||
Opbrengst: Laat, niet voor het 10e plantjaar, later zeer hoog, enorme opbrengst, last van beurtjaren. Slecht te bewaren direct na de oogst eten of verwerken. | ||
Gelijke bloeiers: | ||
Bestuiving: Stuifmeel is triploïde. Bloeit middentijds tot laat. | ||
Bevruchters:
| ||
Boomvorm: Geschikt voor hoge stamvormen en door zijn royale bezetting van kort vruchthout ook geschikt voor kleine- en haagvormen. Piramidale groei. | ||
Onderstam: Wel met tussenstam echter dit is niet lonend. Bij enten van Jut op kwee is een tussenstam noodzakelijk. Jut op Kwee MA is geen succes gebleken. | ||
Weerstandsvermogen: Hoog tegen hout- en matig tegen bloeivorst, in het jeugdstadium lokaal matig gevoelig voor schurft. | ||
Standplaats: Breed aanplantgebied voor alle niet te droge standplaatsen, anders zijn de vruchten te klein en barsten gemakkelijk; voor diep bewerkte gronden, proefondervindelijk goed voor hooggelegen ruwe gebieden, tot aan de grensgebieden van perenaanplant. Jut voldoet dus op de meeste grondsoorten goed maar het beste op zavelgronden. Als de standplaats ongunstig ligt gelegen neemt de steningheid rondom het klokhuis toe. Onderlinge plantafstand bedraagt zes meter en op zaailing negen meter. | ||
Teeltwaarde: Niet geschikt voor massaproductie, niet voor eigen gebruik en fruittelers in de lagere gebieden, in het algemeen voor landelijke tuinen met voldoende ruimte in hogergelegen gebieden; waardevol door kwaliteit van de vruchten en weerstandsvermogen, vruchten ook voor verwerking zeer geschikt. Vruchtbomen voor landschapsverfraaiing, ook geschikt voor op grasland; eens een veel geteelde en goed smakende zomerpeer, heden nog sporadisch op de markt. | ||
Gelijkende vruchten:
| ||
Snoeien: Voor dit ras is een middelmatige langesnoei het beste en het vormt een redelijke hoeveelheid kort vruchthout. | ||
Oorzaak van verdwijnen: Jut is een bekend en vanwege zijn kwaliteit een zeer gewaardeerd oud perenras. Naast dit ras kwamen ook selecties van Jut voor namelijk Dubbele Jut en Koningsjut. Dubbele Jut is geselecteerd enthout van de Jut geënt op Kwee-A onderstam. De vrucht van de Dubbele Jut is, de naam zegt het al, ongeveer twee maal zo dik als de Jut, maar is gelijk of zelfs minder van smaak. Deze selecties kwamen maar sporadisch voor vergeleken met de algemeen verspreid voorkomende Jut. Het uiterlijk van dit ras is niet bijzonder. Toch vinden veel mensen het jammer dat deze peer verdwenen is. De kwaliteit van dit ras was namelijk zeer goed. De kleine vruchten die dit ras geeft zal één van de oorzaken zijn dat dit ras niet meer werd aangeplant. Andere nadelen van dit ras zijn: late vruchtbaarheid, beurtjaar gevoelig, vatbaarheid voor schurft, last van scheurende vruchten en slechte bewaarbaarheid. Teveel nadelen om populair te blijven bij de fruittelers. In 1954 staat Jut onder de rubriek niet aanbevolen rassen in de fruitrassenlijst. | ||
Plantadvies: In het algemeen aan te raden, mits men rekening houdt met de eisen die aan de standplaats, grondsoort en verzorging worden gesteld. | ||
Diversen: In de kook rose kleurig, zeer fijn van smaak; kleine peertjes die begin september rijpen. Komt voor op de rassenlijst voor peren in Drenthe. | ||
Brongegevens:
| ||
![]() |